Production mondiale d'électricité nucléaire
Actualisé le 06.03.2024
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
La production mondiale d’ nucléaire a été en légère baisse en 2022, mais pour des raisons spécifiques à quelques pays : recul de la production en France en raison de difficultés techniques résolues en 2023, incertitudes sur la production des centrales ukrainiennes en raison de la guerre, poursuite de la fermeture du nucléaire en Allemagne… Mais la filière nucléaire continue de se développer dans le monde, notamment aux Etats-Unis, en Chine et en Inde.
Production d'électricité d'origine nucléaire (en TWh – térawatt-heure
Pays | 2021 | 2022 | Evolution 2021/2022 |
---|---|---|---|
Etats-Unis | 771,6 | 772,2 | 0,1 % |
Chine | 383,2 | 395,4 | 3,2 % |
France | 363,4 | 282,1 | -22,4 % |
Russie | 208,4 | 209,5 | 0,5 % |
Corée du Sud | 150,5 | 167,5 | 11,3 % |
Canada | 86,8 | 81,7 | -5,9 % |
Ukraine | 81,1 | 0 | 0 |
Espagne | 54,2 | 56,0 | 3,3 % |
Japon | 61,3 | 51,9 | -15,3 % |
Suède | 51,4 | 50,0 | -2,7 % |
Royaume-Uni | 41,8 | 43,5 | 4,1 % |
Inde | 39,8 | 42,0 | 5,5 % |
Belgique | 48,0 | 41,7 | -13,1 % |
Allemagne | 65,4 | 31,9 | -51,2 % |
Total Monde | 2 653 | 2 545 | -4,1 % |
Production mondiale d'électricité nucléaire.pdf
Production mondiale d'électricité nucléaire.pdf