Production mondiale d'hydroélectricité
Actualisé le 06.03.2024
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
La production des barrages hydroélectriques est très dépendante des conditions pluviométriques qui influent sur le stockage dans les lacs de retenue et le débit des grands fleuves. La production en 2022 a légèrement progressé à l’échelle mondiale, alors qu’elle avait reculé entre 2020 et 2021. La sécheresse en Europe a fait nettement baisser la production de la plupart des pays.
Production mondiale d'hydroélectricité (en TWh - térawatt-heure)
Pays | 2021 | 2022 | Evolution 2021-2022 |
---|---|---|---|
Chine | 1300,0 | 1303,1 | 0,2 % |
Brésil | 362,8 | 427,1 | 17,7 % |
Canada | 382,8 | 398,4 | 4,1 % |
Etats-Unis | 249,0 | 258,6 | 3,9 % |
Russie | 214,5 | 197,7 | -7,9 % |
Inde | 160,3 | 174,9 | 9,1 % |
Norvège | 143,3 | 127,6 | -10,9 % |
Vietnam | 75,9 | 96,0 | 26,4 % |
Japon | 79,5 | 74,9 | -5,9 % |
Suède | 73,8 | 69,8 | -5,5 % |
Turquie | 55,9 | 67,2 | 20,1 % |
Colombie | 60,5 | 64,3 | 6,3 % |
Venezuela | 67,8 | 66,6 | -1,8 % |
France | 58,7 | 44,6 | -24 % |
Autriche | 38,8 | 35,5 | -8,3 % |
Italie | 45,4 | 28,2 | -38 % |
Total Monde | 4 288,8 | 4 334,2 | 1,1 % |
Production mondiale d'hydroélectricité.pdf
Production mondiale d'hydroélectricité.pdf