Consommation mondiale de gaz naturel
Actualisé le 06.03.2024
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
La consommation mondiale de gaz a baissé de 3,1 % en 2022, en raison notamment des perturbations des marchés provoquées par la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Les sanctions prises contre Moscou, les appels à la sobriété, la hausse des prix ont conduit de nombreux pays à réajuster leur . Les États-Unis restent de loin le plus gros consommateur (près du quart de la consommation mondiale).
Consommation mondiale de gaz naturel (en milliards de mètres cubes)
Pays | 2021 | 2022 | Évolution 2021-22 | Part dans la consommation mondiale |
---|---|---|---|---|
Etats-Unis | 835,8 | 881,2 | 5,4 % | 22,4 % |
Russie | 474,6 | 408,0 | -14 % | 10,4 % |
Chine | 380,3 | 375,7 | -1,2 % | 9,5 % |
Iran | 236,5 | 228,9 | -3,2 % | 5,8 % |
Canada | 117,0 | 121,6 | 4,0 % | 3,1 % |
Arabie Saoudite | 114,5 | 120,4 | 5,2 % | 3,1 % |
Japon | 103,6 | 100,5 | -2,0 % | 2,5 % |
Mexique | 97,3 | 96,6 | -0,8 % | 2,5 % |
Allemagne | 91,7 | 77,3 | -15,7 % | 2,0 % |
Royaume Uni | 77,8 | 72,0 | -7,5 % | 1,8 % |
Emirats arabes unis | 70,8 | 69,8 | -1,3 % | 1,8 % |
Italie | 72,4 | 65,3 | - 9,8 % | 1,7 % |
France | 43,0 | 38,4 | -10,8 % | 1,0 % |
Total monde | 4 067,1 | 3 941,3 | -3,1 % | 100% |
Consommation mondiale de gaz naturel.pdf
Consommation mondiale de gaz naturel.pdf