Production mondiale d'électricité photovoltaïque
Actualisé le 06.03.2024
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
Année après année, la production d' d'origine solaire photovoltaïque poursuit son essor, entraînée par les deux leaders Chine et Etats-Unis. Le Brésil a particulièrement progressé en 2022 (près de 80 %). Les pays européens restent dynamiques, notamment la France et les Pays-Bas.
Production électrique d’origine photovoltaïque dans le monde (en TWh - térawatt-heure)
Pays | 2021 | 2022 | Evolution 2021-22 |
Chine | 327,0 | 427,7 | 30,8 % |
Etats-Unis | 166,1 | 206,2 | 24,1 % |
Japon | 92,4 | 102,4 | 10,8 % |
Inde | 68,3 | 95,2 | 39,3 % |
Allemagne | 49,3 | 60,8 | 23,2 % |
Australie | 31,2 | 38,8 | 24,5 % |
Espagne | 27,1 | 33,8 | 24,6 % |
Brésil | 16,8 | 30,1 | 79,8 % |
Italie | 25,0 | 27,5 | 9,9 % |
Corée du Sud | 24,7 | 27,0 | 9,1 % |
Vietnam | 25,8 | 26,4 | 2,3 % |
France | 15,3 | 20,1 | 32 % |
Mexique | 20,2 | 19,3 | -3,6 % |
Pays-Bas | 11,5 | 17,7 | 53,8 % |
Turquie | 13,9 | 15,9 | 14,1 % |
Total monde | 1 059,3 | 1 322,6 | 24,9 % |
Production mondiale d'élecricité photovoltaïque.pdf
Production mondiale d'élecricité photovoltaïque.pdf