Consommation mondiale de charbon
Actualisé le 06.03.2024
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
La consommation de charbon a encore progressé dans le monde, et les premiers mois de 2023 confirment cette tendance inquiétante pour les objectifs mondiaux de la . L’Indonésie présente un cas particulier : la consommation de charbon a augmenté de 60 % notamment à cause de l’essor considérable de l’industrie du nickel, composant important des batteries pour les voitures électriques.
Consommation mondiale de charbon (en exajoules*)
Pays | 2021 | 2022 | Évolution 2021-2022 | Part dans la consommation mondiale de charbon |
---|---|---|---|---|
Chine | 87,5 | 88,4 | 1 % | 54,8 % |
Inde | 19,3 | 20,1 | 4,1 % | 12,4 % |
Etats-Unis | 10,5 | 9,9 | -6,7 % | 6,1 % |
Indonésie | 2,7 | 4,4 | 59,4 % | 2,7 % |
Afrique du Sud | 3,5 | 3,3 | -5,6 % | 2,1 % |
Russie | 3,4 | 3,2 | -6,8 % | 2,0 % |
Corée du Sud | 3 | 2,9 | -5,3 % | 1,8 % |
Allemagne | 2,2 | 2,3 | 4,1 % | 1,4 % |
Vietnam | 2,1 | 2 | -5 % | 1,3 % |
Pologne | 1,9 | 1,8 | -5,2 % | 1,1 % |
Turquie | 1,7 | 1,7 | 0,5 % | 1,1% |
Total monde | 160,4 | 161,4 | 0,6 % | 100 % |
*1 exajoule = 25 Mtep (Million de )
Consommation mondiale de charbon.pdf
Consommation mondiale de charbon.pdf