Production mondiale de gaz naturel
Actualisé le 06.03.2024
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
La production mondiale de gaz naturel a légèrement décru en 2022, en raison notamment du recul du gaz russe. L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a en effet provoqué un arrêt des importations des pays occidentaux, notamment européens. Les États-Unis ont conforté leur position de premier producteur dans ce secteur, comme dans celui du pétrole.
Production mondiale de gaz naturel (en milliards de mètres cubes)
Pays | 2021 | 2022 | Évolution 2021-22 | Part dans la production mondiale |
---|---|---|---|---|
Etats-Unis | 944,1 | 978,6 | 3,6 % | 24,2 % |
Russie | 702,1 | 618,4 | -11,9 % | 15,3 % |
Iran | 256,7 | 259,4 | 1,1 % | 6,4 % |
Chine | 209,2 | 221,8 | 6,0 % | 5,5 % |
Canada | 172,3 | 185,0 | 7,4 % | 4,6 % |
Qatar | 177,0 | 178,4 | 0,8 % | 4,4 % |
Australie | 148,2 | 152,8 | 3,1 % | 3,8 % |
Norvège | 114,3 | 122,8 | 7,5 % | 3,0 % |
Arabie Saoudite | 114,5 | 120,4 | 5,2 % | 3,0 % |
Algérie | 101,1 | 98,2 | -2,9 % | 2,4 % |
Malaisie | 78,0 | 82,4 | 5,7 % | 2,0 % |
Turkménistan | 79,3 | 78,3 | -1,3 % | 1,9 % |
Egypte | 67,8 | 64,5 | -4,9 % | 1,6 % |
Emirats Arabes Unis | 58,3 | 58,0 | -0,6 % | 1,4 % |
Indonésie | 59,3 | 57,7 | -2,7 % | 1,4 % |
Ouzbékistan | 50,9 | 48,9 | -4,0 % | 1,2 % |
Nigéria | 45,2 | 40,4 | -10,6 % | 1,0 % |
Total monde | 4 053,4 | 4 043,8 | -0,2 % | 100% |
Production mondiale de gaz naturel.pdf
Production mondiale de gaz naturel.pdf