Consommation mondiale de pétrole
Actualisé le 06.03.2024
Lecture 5 min
Collège
Lycée
Sciences de la vie et de la terre
La consommation mondiale de pétrole a poursuivi sa progression (3,1 %) et devrait retrouver peu à peu ses niveaux d’avant la pandémie de la Covid. La barre des 100 millions de barils/jour est en vue. La Chine a connu une baisse en 2022 due essentiellement à sa politique de « zéro Covid » mais la consommation devrait repartir fortement à la hausse en 2023.
Consommation mondiale de pétrole (en millions de barils/jour)
Pays | 2021 | 2022 | Évolution 2021-22 | Part de la consommation mondiale |
---|---|---|---|---|
Etats-Unis | 18,8 | 19,1 | 1,9 % | 19,7 % |
Chine | 14,9 | 14,3 | -4,0 % | 14,7 % |
Inde | 4,8 | 5,2 | 8,1 % | 5,3 % |
Arabie Saoudite | 3,6 | 3,9 | 7,4 % | 4,0 % |
Russie | 3,5 | 3,6 | 2,5 % | 3,7 % |
Japon | 3,3 | 3,3 | 0 | 3,4 % |
Corée du Sud | 2,8 | 2,9 | 1,5 % | 2,9 % |
Brésil | 2,4 | 2,5 | 4,9 % | 2,6 % |
Canada | 2,2 | 2,3 | 3,5 % | 2,4 % |
Allemagne | 2,0 | 2,1 | 1,6 % | 2,1 % |
Iran | 1,7 | 1,9 | 10,2 % | 2,0 % |
Indonésie | 1,5 | 1,6 | 8,5 % | 1,6 % |
France | 1,4 | 1,4 | -0,6 % | 1,5 % |
Total monde | 94,4 | 97,3 | 3,1 % | 100% |
Télécharger le tableau
Télécharger le tableau