Réserves mondiales de pétrole
Actualisé le 25.08.2022
Lecture 5 min
Collège
Sciences de la vie et de la terre
L'estimation des réserves de pétrole correspond à la quantité économiquement exploitable à un moment donné. Le "top 5" reste constitué du Venezuela, de l’Arabie saoudite, du Canada, de l’Iran et de l’Irak.
Réserves mondiales de pétrole (en milliards de tonnes)
Pays | Réserves prouvées en 2020 | Part des réserves mondiales |
---|---|---|
Venezuela | 48,0 | 17,5% |
Arabie saoudite | 40,9 | 17,2% |
Canada | 27,1 | 9,7% |
Iran | 21,7 | 9,1% |
Irak | 19,6 | 8,4% |
Russie | 14,8 | 6,2% |
Koweit | 14,0 | 5,9% |
Emirats Arabes Unis | 13,0 | 5,6% |
Etats-Unis | 8,2 | 4,0% |
Libye | 6,3 | 2,8% |
Nigéria | 5,0 | 2,1% |
Kazakhstan | 3,9 | 1,7% |
Chine | 3,5 | 1,5% |
Qatar | 2,6 | 1,5% |
Brésil | 1,7 | 0,7% |
Reste du monde | 14,2 | 6,11% |
Total monde | 244,40 | 100,00% |
** : pays membres de l'